Danh sách học sinh đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh năm học 2016-2017
Năm học 2016-2017, học sinh nhà trường đã tham gia các cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức, phát động và đạt được những thành tích đáng khích lệ, Dưới đây là danh sách các HS đạt các giải trong các cuộc thi cấp tỉnh của năm.
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Chu Văn An Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
CÁC CUỘC THI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016-2017
STT | Họ và tên HS | Lớp | Giải (Huy chương) | Cuộc thi |
1 | Nguyễn Phương Thanh | 12C | KK | HSG khối 12 Môn Ngữ Văn |
2 | Vũ Thị Phương Thảo | 11H | KK | HSG khối 12 Môn Lịch sử |
3 | Nguyễn Thị Thu Trang | 12F | KK | HSG khối 12 Môn GDCD |
4 | Vũ Thị Nhung | 12F | KK | HSG khối 12 Môn GDCD |
5 | Nguyễn Đình Sang | 10I | Ba | Violympic Môn Vật lý |
6 | Trần Như Hào | 10I | Ba | Violympic Môn Vật lý |
7 | Nguyễn Huỳnh Đức | 10I | KK | Violympic Môn Vật lý |
8 | Trần Nhật Minh | 11H | Ba | Violympic Môn Vật lý |
9 | Lê Thị Thanh Phương | 12F | KK | Violympic Môn Vật lý |
10 | Trần Như Hào | 10I | KK | Violympic Môn Toán |
11 | Lê Thị Thanh Phương | 12F | KK | Violympic Môn Toán |
12 | Nguyễn Huỳnh Đức | 10I | Ba | IOE Môn Tiếng Anh |
13 | Nguyễn Hoàng Thị Thanh Tú | 11H | KK | IOE Môn Tiếng Anh |
14 | Phạm Ngọc Khải | 12F | Nhất | Giao thông học đường |
15 | Nguyễn Huỳnh Đức | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Toán |
16 | Trần Như Hào | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Toán |
17 | Nguyễn Thị Tuyết Giang | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Vật lý |
18 | Đỗ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Ngữ văn |
19 | Vũ Thu Thủy | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Lịch sử |
20 | Võ Huỳnh Phương Đông | 10H | Đồng | Olympic 19-5 Môn GDCD |
21 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 10I | Vàng | Olympic 19-5 Môn GDCD |
22 | Phan Thị Thanh Nhàn | 10H | Đồng | Olympic 19-5 Môn GDCD |
23 | Phạm Thị Thư Xinh | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Hóa học |
24 | Phạm Thị Thủy Tiên | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Ngữ văn |
25 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 11C | Đồng | Olympic 19-5 Môn Lịch sử |
26 | Vũ Thị Phương Thảo | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Lịch sử |
27 | Nguyễn Hoàng Thị Thanh Tú | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Tiếng Anh |
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang cập nhật...
Danh mục tin